Standard, Professional i MFG, trajne i jednogodišnje licence. Nadogradnje 40% povoljnije, godišnje održavanje 25% povoljnije.
Standard za 2D crtanje, Professional za 2D/3D projektiranje, MFG za strojarsko projektiranje. Cijene vrijede za jednu novu trajnu samostalnu licencu.
Osnovni alati za 2D crtanje.
Ušteda 200 € po licenci
Kupi ZWCAD Standard2D crtanje i 3D modeliranje.
Ušteda 325 € po licenci
Kupi ZWCAD ProfessionalSpecijalizirani CAD za strojarstvo.
Ušteda 400 € po licenci
Sve cijene su u eurima, bez PDV-a. Mrežne i jednogodišnje licence, nadogradnje i veće količine: pogledajte cjenik ispod ili zatražite ponudu.
Redovna i akcijska cijena po licenci, vrijedi od 23. do 30.11.2026.
| Proizvod | Samostalna | Akcija | Mrežna | Akcija |
|---|---|---|---|---|
| Nova trajna licenca -25% | ||||
| ZWCAD Standard | 599 € | 674 € | ||
| ZWCAD Professional | 974 € | 1.087 € | ||
| ZWCAD MFG | 1.199 € | 1.312 € | ||
| Nova licenca na 1 godinu -25% | ||||
| ZWCAD Standard | 270 € | 304 € | ||
| ZWCAD Professional | 439 € | 489 € | ||
| ZWCAD MFG | 540 € | 590 € | ||
| Nadogradnja sa ZWCAD 2024/2025 na 2026 -40% | ||||
| ZWCAD Standard | 192 € | 216 € | ||
| ZWCAD Professional | 312 € | 348 € | ||
| ZWCAD MFG | 384 € | 420 € | ||
| Nadogradnja sa ZWCAD 2023 i starijih na 2026 -40% | ||||
| ZWCAD Standard | 288 € | 324 € | ||
| ZWCAD Professional | 468 € | 522 € | ||
| ZWCAD MFG | 576 € | 630 € | ||
| Godišnje održavanje -25% | ||||
| ZWCAD Standard | 150 € | 169 € | ||
| ZWCAD Professional | 244 € | 272 € | ||
| ZWCAD MFG | 300 € | 328 € | ||
Cijene u eurima, bez PDV-a. Ukupni iznos je akcijska cijena po licenci pomnožena s brojem licenci.
Već imate stariju verziju ZWCAD-a? Pošaljite nam broj licence i izračunat ćemo cijenu nadogradnje. Uz ZWCAD radi i Lana, AI asistent za CAD.